あなたが選ぶ福島県うまいものランキング

  1. 安積桑野会会員の皆様、ご当地のおいしいお土産を教えて下さい。(選択はひとつ)
  2. 追加したいお土産がありましたら、事務局までメールを下さい。
  3. 連続投票は反映されません。
有効投票:244

回答 順位 項目 得票 割合
1 三万石 ままどおる 36 14.8 14.8%
2 かすてあん会津葵 34 13.9 13.9%
3 柏屋 薄皮饅頭 30 12.3 12.3%
4 三万石 えきそんぱい 25 10.2 10.2%
5 かんのや ゆべし 21 8.6 8.6%
6 大黒屋 くるみゆべし 16 6.6 6.6%
7 かぎや ぶどう氷 12 4.9 4.9%
8 菓子工房あくつや かりんとう饅頭 10 4.1 4.1%
9 玉嶋屋 玉羊羹 7 2.9 2.9%
9 柏屋 檸檬(れも) 7 2.9 2.9%
11 太陽堂 麦せんべい   6 2.5 2.5%
12 もち処木の幡 凍みてん 5 2.0 2.0%
12 柳津 あわまんじゅう 5 2.0 2.0%
14 喜多方 たまりせんべい 4 1.6 1.6%
14 大黒屋 黒ごまゆべし 4 1.6 1.6%
16 一味庵 けしまんじゅう 3 1.2 1.2%
16 亀齢堂伊勢屋 椿餅 3 1.2 1.2%
16 紅屋本店 巻せんべい 3 1.2 1.2%
19 くまだぱん本舗 くまだぱん 2 0.8 0.8%
19 五郎兵衛飴 2 0.8 0.8%
19 柏屋 柏やき(ドラ焼) 2 0.8 0.8%
19 柏屋 シェ・トロア 2 0.8 0.8%
19 宝来堂 笹だんご 2 0.8 0.8%
24 清水屋 大山饅頭 1 0.4 0.4%
24 太郎庵 会津ちーず饅頭 1 0.4 0.4%
24 愛宕屋 富田音頭(和風クッキー) 1 0.4 0.4%
27 もち処木の幡 くるみもち 0 0.0 0.0%
27 吾妻高原のチーズブリュレ 0 0.0 0.0%
27 かみや あんぽ柿羊羹 0 0.0 0.0%
27 上田屋 空也念仏まんじゅう 0 0.0 0.0%
27 三春 花詩さくら湖 0 0.0 0.0%



- WebEnquete -