あなたが選ぶ福島県うまいものランキング

  1. 安積桑野会会員の皆様、ご当地のおいしいお土産を教えて下さい。(選択はひとつ)
  2. 追加したいお土産がありましたら、事務局までメールを下さい。
  3. 連続投票は反映されません。
有効投票:55

回答 順位 項目 得票 割合
1 三万石 ままどおる 9 16.4 16.4%
1 三万石 えきそんぱい 9 16.4 16.4%
1 かんのや ゆべし 9 16.4 16.4%
4 大黒屋 くるみゆべし 6 10.9 10.9%
5 太陽堂 麦せんべい   4 7.3 7.3%
6 柏屋 檸檬(れも) 3 5.5 5.5%
6 柏屋 薄皮饅頭 3 5.5 5.5%
8 かぎや ぶどう氷 2 3.6 3.6%
8 もち処木の幡 凍みてん 2 3.6 3.6%
8 一味庵 けしまんじゅう 2 3.6 3.6%
11 大黒屋 黒ごまゆべし 1 1.8 1.8%
11 柳津 あわまんじゅう 1 1.8 1.8%
11 喜多方 たまりせんべい 1 1.8 1.8%
11 玉嶋屋 玉羊羹 1 1.8 1.8%
11 宝来堂 笹だんご 1 1.8 1.8%
11 亀齢堂伊勢屋 椿餅 1 1.8 1.8%
17 五郎兵衛飴 0 0.0 0.0%
17 かすてあん会津葵 0 0.0 0.0%
17 もち処木の幡 くるみもち 0 0.0 0.0%
17 吾妻高原のチーズブリュレ 0 0.0 0.0%
17 太郎庵 会津ちーず饅頭 0 0.0 0.0%
17 かみや あんぽ柿羊羹 0 0.0 0.0%
17 清水屋 大山饅頭 0 0.0 0.0%
17 上田屋 空也念仏まんじゅう 0 0.0 0.0%
17 三春 花詩さくら湖 0 0.0 0.0%
17 紅屋本店 巻せんべい 0 0.0 0.0%



- WebEnquete -